| Zielgruppe | Medizinische/Pflegerische/Soziale Fachberufe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurstitel | Advance Care Planning (ACP) Beraterschulung nach § 132g SGB V | ||||||||||||||
| Kursuntertitel | Qualifikation zur Gesundheitlichen Versorgungsplanung für die letzte Lebensphase | ||||||||||||||
| Kursnummer | 2025-ACP-M1 | ||||||||||||||
| Datum |
|
||||||||||||||
| Pause | nach Vereinbarung | ||||||||||||||
| weitere Termine |
|
||||||||||||||
| Veranstaltungsort |
AHPV e.V. 2. Obergeschoß Stadtberger Straße 21 86157 Augsburg Anfahrt |
||||||||||||||
| Ansprechpartner |
Petra Winkler
|
||||||||||||||
| Anmeldung |
17.10.2025 |
||||||||||||||
| Teilnahmegebühr | 1250,00 € (Theorieteil Teil 1 inkl. Kursunterlagen)600,00 € (Praxisbegleitung Teil 1 gemäß §132g SGB V)500,00 € (Betreuung / Coaching Teil 2 gemäß §132g SGB V) | ||||||||||||||
| In Kosten enthalten | Kursunterlagen, Pausengetränke zzgl. Praxisbegleitung Teil I und II |
||||||||||||||
| Bankverbindung | Sie erhalten nach Kursbeginn eine Rechnung. |
| Inhalte | TEIL 1 - THEORIE • 3 Module mit insgesamt 64 UE an 8 Tagen Teil 1 - PRAXIS • min. 2 supervidierte Beratungsprozesse in der eigenen Einrichtung, inkl. Reflexion Teil 2 -PRAXIS • 7 selbständig durchgeführte und dokumentierte Beratungsprozesse inkl. individuellem Coaching |
|---|---|
| Methoden | Präsenzseminar |
| Themenzuordnung | Ethik und Recht, Kommunikation/Beratung/Supervision, Spiritualität |
| Kursleitung | Daniel Felber |
|---|---|
| Voraussetzungen | Abgeschlossene Berufsausbildung oder Studium im Bereich Pflege, Soziale Arbeit, Pädagogik, Medizin oder vergleichbare Berufsfelder Bitte beachten Sie die für die Zulassung gemäß § 132 g SGB V geltenden zusätzlichen Voraussetzungen zur Berufserfahrung. Um der großen Verantwortung und den Aufgaben als GVP-Beraterin oder -Berater nachkommen zu können, sind neben formalen Qualifikationen und Fachkenntnissen auch personale Kompetenzen und Grundhaltungen erforderlich. |
| Zertifizierungstyp | |
| Teilnehmerzahl | maximal 14 |
| Veranstalter |
Augsburger Hospiz- und Palliativversorgung (AHPV) e.V.
|
|---|